各種試験
スーパーバッグでは品質を高い水準で安定させるために、パッケージに合わせた試験を行っています。
品質試験項目
- 破裂(JIS P-8131)〈kpa〉
- 厚さ(JIS P-8118)〈mm〉
- 坪量(JIS P-8124)
- 引張強さ(JIS P-8113)〈kN/m〉
- 摩擦係数(JIS P-8147)
- 糊の残留固形分測定〈%〉
- 引裂強さ(JIS P-8116)〈mN〉
- 粘度〈mPa・s〉
- 水分(赤外線、電気抵抗)〈%〉
- 紙の前処理(JIS P-8111)
- 落下(JIS Z-0217)〈回〉
- ダートインパクトテスト
- 静動摩擦係数測定
- 表面固有抵抗測定
- 全光線透過率測定
- 耐光性試験
ISO9001
スーパーバッグ所沢工場にて認証取得
審査機関 | ペリージョンソンホールディング(株) ペリージョンソンレジストラー |
---|---|
登録証番号 | C2023-00238 |
取得日 | 2002年9月5日 |
登録工場 | 所沢工場/生産部門 |
ISO9001登録範囲 | 紙袋の設計・開発・製造及び付帯サービス |
スーパーバッグ鶴ヶ島工場にて認証取得
審査機関 | ペリージョンソンホールディング(株) ペリージョンソンレジストラー |
---|---|
登録証番号 | C2022-05195 |
取得日 | 1999年8月26日 |
登録工場 | 鶴ヶ島工場 |
ISO9001登録範囲 | ポリエチレンラミネート製品、フレキソ印刷製品、ポリエチレンフィルム製品の設計、開発、製造及び付帯サービス |
ISO14001
スーパーバッグ所沢工場にて認証取得
審査機関 | ペリージョンソンホールディング(株) ペリージョンソンレジストラー |
---|---|
登録証番号 | C2023-00237 |
取得日 | 2005年6月30日 |
登録工場 | 所沢事業所 |
ISO14001登録範囲 | 一般角底袋及び特殊袋の製造に関わる事業活動 |
スーパーバッグ鶴ヶ島工場にて認証取得
審査機関 | ペリージョンソンホールディング(株) ペリージョンソンレジストラー |
---|---|
登録証番号 | C2022-05196 |
取得日 | 2003年8月21日 |
登録工場 | 鶴ヶ島工場 |
ISO14001登録範囲 | ポリエチレンラミネート、フレキソ印刷及びインフレーションフィルムの生産及び製袋加工に係わる事業活動 |
FSSC22000
スーパーバッグ所沢第5工場にて認証取得
審査機関 | ペリージョンソンホールディング(株) ペリージョンソンレジストラー |
---|---|
登録証番号 | C2018-03154-T |
取得日 | 2018年8月7日 |
登録工場 | 所沢第5工場 |
登録カテゴリー | カテゴリーI(食品包装及び包装資材の製造) |
北海道スーパーバッグにて認証取得
審査機関 | ペリージョンソンホールディング(株) ペリージョンソンレジストラー |
---|---|
登録証番号 | C2018-04192-T |
取得日 | 2018年10月22日 |
登録工場 | 北海道スーパーバッグ |
登録カテゴリー | カテゴリーI(食品包装及び包装資材の製造) |